| January 1689 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| February 1689 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| March 1689 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| April 1689 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| May 1689 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| June 1689 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| July 1689 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| August 1689 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| September 1689 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| October 1689 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| November 1689 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| December 1689 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
