| January 1850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| February 1850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| March 1850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| April 1850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| May 1850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| June 1850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| July 1850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| August 1850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| September 1850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| October 1850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| November 1850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| December 1850 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
