January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Hat & Lead - QCEC Workshops | ||||||
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Professional Conversations - Cairns based (Emotionally Intelligent Leadership & Management series)+1 recurring events | ||||||
Leading and Managing for Influence & Performance (Emotionally Intelligent Leadership & Management series)Building Emotionally Intelligent Leadership & Management Skills (Emotionally Intelligent Leadership & Management series)+1 recurring events | ||||||
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Leading for Impact - Session 1- July+1 recurring events | ||||||
Mentoring Support Network - Session 2 -ZOOM+1 recurring events | Mentoring Support Network - Session 2+1 recurring events | |||||
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Leadership for Team Formation (Emotionally Intelligent Leadership & Management series)Leading for Trust, Psychological Safety & Wellbeing (Emotionally Intelligent Leadership & Management series)+1 recurring events | ||||||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Leading for Impact - Session 2 - September+1 recurring events |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
HAT & Lead - Applicant Support Session+1 recurring events | ||||||
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Mentor Training Day+1 recurring events | ||||||
Developing a coaching mindset (Emotionally Intelligent Leadership & Management series)Practical Coaching Skills and Application (Emotionally Intelligent Leadership & Management series)+1 recurring events | ||||||
Leading for Impact - Session 3- November+1 recurring events |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |