| January 2400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| February 2400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| March 2400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| April 2400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| May 2400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| June 2400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| July 2400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| August 2400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| September 2400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| October 2400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| November 2400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| December 2400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
